| Technique |
|
VULCANIA |
|||
| Propriétaire | Pierre-Edgar Croci | ||
| LE BATEAU | |||
![]() |
|||
| Longueur hors tout | 11,40m | Maître bau | 2,85m |
| Longueur à la flottaison | 11,35m | Tirant d'eau | 1,05m |
| Déplacement | 8 Tonnes | ||
| Type de coque | Acier ,en forme | ||
| Origine des plans | P-E Croci | ||
| Chantier de construction | P-E Croci | Mise en service | 1981 |
| LA MACHINE | |||
![]() |
|||
| Marque | ESCHER-WYSS | ||
| Modèle | 1906 N° 22 | ||
| Type de détente | Compound | ||
| Nombre de cylindres | 2 | Répartition des cylindres | en ligne |
| Alésages : | cylindre n°1 = 76.2 | cylindre n°2 = 188 | |
| Courses : | cylindre n°1 et N°2 = 124.5 | ||
| Puissance : | 25 cv | ||
| Vitesse de rotation | 380 tours/min | ||
| Graissage | Huileurs goutte à goutte | ||
|
|
|||
| LA CHAUDIERE | |||
![]() |
|||
| Constructeur | Chappaz | ||
| Modèle | Scotch à retour de flamme | ||
| Matériau | Acier | ||
| Pression d'utilisation | 12 bars | Combustible | Charbon |
| Consommation d'eau | 200kg /h |
Consommation de combustible |
2,5 kg/Km |
| Surface de chauffe | 4.5m2 | Surface grille | 0,25m2 |
| Volume total | 300 lts | Volume d'eau | 285 lts |
| Masse à vide | 550 kg | ||
| Préchauffeur | Oui | Surchauffeur : | Non |
| Circuit fermé | Oui | Condenseur | Oui |
| Autonomie | Environ 400 Km | ||
|
LA PROPULSION
|
|||
| Organe propulsif | Hélice | Nombre | 1 |
| Diamètre | 28" | Pas | 28" |
| Pales en bronze | 3 | ||
| Vitesse | Environ 7 noeuds | ||
____________________________________________________________________
|
FICHE TECHNIQUE DU CALLIOPE 15 SIFFLETS à VAPEUR de Do à Do. Peut jouer en manuel ou en automatique. Pression: 4,5 Bars. Consommation de vapeur: 90 kg/h.
Ne joue que "FORTISSIMO" !!!!!!
|